Быстрая навигация по странице
Доска дубовая
|
Доска дубовая обрезная
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | от 2 м до 5 м | A | 180 000 |
| от 1 м до 1,9 м | А | 160 000 | |
| от 0,5 м до 0,9 м | А | 105 000 | |
| от 2,0 м до 4,5 м | В | 85 000 | |
| 30 мм | от 2 м до 2,2 м | А | 150 000 |
| от 2,3 м до 2,9 м | А | 150 000 | |
| от 3 м до 4,5 м | А | 170 000 | |
| от 1 м до 1,9 м | А | 120 000 | |
| от 0,5 м до 0,6 м | А | 85 000 | |
| от 0,7 м до 0,9 м | А | 85 000 | |
| от 2 м до 4 м | В | 75 000 | |
| от 1 м до 1,9 м | В | 65 000 | |
| от 1 м до 1,9 м | С | нет в продаже | |
| от 2 м до 4,5 м | С | нет в продаже | |
Подробнее о доске дуба
Доска бука
|
Доска бука обрезная
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | от 2 м до 5 м | А | 78 000 |
| от 1 м до 1,9 м | А | 73 000 | |
| от 0,5 м до 0,9 м | А | Нет в наличии | |
| от 2 м до 4,5 м | АB | 75 000 | |
| от 1 м до 1,9 м | АB | 70 000 | |
| от 0,5 м до 0,9 м | АB | Нет в наличии | |
| 30 мм | от 2 м до 5 м | А | 78 000 |
| от 1 м до 1,9 м | А | 73 000 | |
| от 0,5 м до 0,9 м | А | Нет в наличии | |
| от 2 м до 4,5 м | АB | 75 000 | |
| от 1 м до 1,9 м | АB | 70 000 | |
| от 0,5 до 0,9 м | АB | Нет в наличии | |
Подробнее о доске бука
Доска ясень
|
Доска ясеня обрезная
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | от 2 м до 5 м | А | 120 000 |
| 50 мм | от 1 м до 1,9 м | А | 110 000 |
| 50 мм | от 2 м до 5 м (Необрезная) | АB необр | 85 000 |
| 30 мм | от 2 м до 5 | А | 115 000 |
| 30 мм | от 1 м до 1,9 м | А | 105 000 |
Подробнее о доске ясеня
Доска карагач
|
Доска карагач
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | от 2 м до 5 м | Н/О | 80 000 |
Подробнее о доске карагача
Доска березы
|
Доска березы
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | от 2 м до 5 м | А | Нет в продаже |
| 30 мм | от 2 м до 5 м | А | Нет в продаже |
Подробнее о доске березы
Доска ольхи
|
Доска ольхи обрезная
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | от 2 м до 5 м | А | Нет в продаже |
| 50 мм | от 1 м до 1,9 м | А | Нет в продаже |
| 50 мм | от 0,5 м до 0,9 м | А | Нет в продаже |
| 30 мм | от 2 м до 5 м | А | 61 000 |
| 30 мм | от 1 м до 1,9 м | А | 57 000 |
| 30 мм | от 0,5 м до 0,9 м | А | Нет в продаже |
Подробнее о доске ольхи
Доска липы
|
Доска липы обрезная
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | от 2 м до 5 м (Обрезная) | А | 80 000 |
| 50 мм | от 1,0 м до 1,9 м (Обрезная) | А | 75 000 |
| 30 мм | от 2,0 м до 5,0 м (Необрезная) | А | 70 000 |
Подробнее о доске липы
Доска клена
|
Доска клена
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | от 2 м до 5 м | А | Нет в продаже |
| 30 мм | от 2 м до 5 м | А | 110 000 |
| 30 мм | от 1 м до 2 м | А | 100 000 |
Подробнее о доске клена
Доска лиственницы
|
Доска лиственницы
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 32 мм | от 2 м до 6 м | А | Нет в продаже |
| 32 мм | от 2 м до 6 м | ВС | Нет в продаже |
Доска пихты
|
Доска пихты обрезная
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 25 мм | 0/1 | Нет в продаже | |
| 50 мм | 0/1 | Нет в продаже | |
Подробнее о доске пихты
Доска ореха грецкого
|
Доска ореха обрезная
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | от 2 м до 5 м | А | 170 000 |
| 50 мм | от 1 м до 1,9 м | А | 150 000 |
| 30 мм | от 2 м до 5 м | А | 170 000 |
| 30 мм | от 1 м до 1,9 м | А | 150 000 |
Доска ореха грецкого (темная)
|
Доска ореха обрезная (темная)
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | обрезная | 0/1 | Нет в продаже |
| 50 мм | обрезная | 0/1 | Нет в продаже |
Подробнее о доске ореха грецкого
Доска акации
|
Доска акации
|
|||
| Толщина | Длина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 50 мм | от 2 м до 5 м | А | нет в продаже |
| 50 мм | от 1 м до 1,9 м | А | нет в продаже |
| 30 мм | от 2 м до 5 м | А | 115 000 |
| 30 мм | от 1 м до 1,9 м | А | 105 000 |
Дубовый шпон
|
Шпон дуба
|
|||
| Длина | Толщина | Сорт | Цена за м3 (руб.) |
| 2,5 — 2,8 м | 0,55 мм | А | 590 |
| 2,8 — 3,6 м | 0,55 мм | А | 630 |
Подробнее о дубовом шпоне
Решётка
|
Решётка
|
|||
| Порода | Длина | Сорт | Цена за м2 (руб.) |
| Дуб, Бук | 2-2,5*0,5-0,9 | А | 2 500 |
Подробнее о решетках
Мебельный щит
|
Мебельный щит
|
||
| Сорт | Размер | Цена за м3 (руб.) |
| АB | 2300x600x20 | 200 000 |
| АB | 2200x600x20 | 200 000 |
| АB | 2100x600x20 | 200 000 |
| АB | 2000x600x20 | 200 000 |
| АB | 1900x600x20 | 182 300 |
| АB | 1700x600x20 | 182 300 |
| АB | 1600x600x20 | 182 300 |
| АB | 1500x600x20 | 182 300 |
| АB | 1400x600x20 | 165 200 |
| АB | 1200x600x20 | 165 200 |
| АB | 1000x600x20 | 165 200 |
| АB | 800x600x20 | 156 350 |
| АB | 700x600x20 | 156 350 |
| BС | 2300x600x20 | 188 200 |
| BС | 2200x600x20 | 188 200 |
| BС | 2100x600x20 | 188 200 |
| BС | 2000x600x20 | 188 200 |
| BС | 1900x600x20 | 170 500 |
| BС | 1800x600x20 | 170 500 |
| BС | 1700x600x20 | 170 500 |
| BС | 1600x600x20 | 170 500 |
| BС | 1500x600x20 | 170 500 |
| BС | 1400x600x20 | 153 400 |
| BС | 1300x600x20 | 153 400 |
| BС | 1200x600x20 | 153 400 |
| BС | 1100x600x20 | 153 400 |
| BС | 1000x600x20 | 153 400 |
| BС | 900x600x20 | 144 600 |
| BС | 800x600x20 | 144 600 |
| BС | 700x600x20 | 144 600 |
| AB, срощенный щит | 2400x1150x20 | 118 000 |
Подробнее о мебельных щитах
Все цены обсуждаются и могут меняться в зависимости от объема покупаемой продукции.
